【国际针灸师证考试报名时间表格】
根据国际针灸师证考试的官方网站,以下是2023年的报名时间表格:
| 月份 | 报名时间 | 考试时间 |
| 一月 | 2023年1月1日至1月15日 | 2023年2月27日 |
| 二月 | 2023年2月1日至2月15日 | 2023年3月17日 |
| 三月 | 2023年3月1日至3月15日 | 2023年4月13日 |
| 四月 | 2023年4月1日至4月15日 | 2023年5月18日 |
| 五月 | 2023年5月1日至5月15日 | 2023年6月15日 |
| 六月 | 2023年6月1日至6月15日 | 2023年7月19日 |
| 七月 | 2023年7月1日至7月15日 | 2023年8月15日 |
| 八月 | 2023年8月1日至8月15日 | 2023年9月19日 |
| 九月 | 2023年9月1日至9月15日 | 2023年10月16日 |
| 十月 | 2023年10月1日至10月15日 | 2023年11月18日 |
| 十一月 | 2023年11月1日至11月15日 | 2023年12月6日 |
| 十二月 | 2023年12月1日至12月15日 | 2024年1月8日(待定) |
报名时间仅供参考,实际报名时间可能会有所调整,建议考生在报名前仔细阅读官方网站的相关信息,以确保顺利完成报名流程,考生还需关注考试地点、交通指南等其他重要事项,确保考试当天能够顺利参加考试,祝愿各位考生取得优异成绩!
